Déplacez le curseur sur les différents studios et appartements. Ainsi, vous pouvez voir ce qui est encore disponible. Si vous cliquez sur une résidence spécifique, vous pouvez consulter le plan en détail.
Détail | Unité | Étage | Chambres à coucher | Type | Surface brute (m2) | Terrasse (m2) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir le détail | App A.01.A | 0 | 1 | Appartement | 56,93 | 11,32 | À vendre |
App A.0.2 | 0 | 2 | Appartement | 98,87 | 18,28 | Vendu | |
App A.0.1.B | 0 | 1 | Appartement | 71,75 | 11,54 | Vendu | |
App 50.B.0.1 | 0 | 2 | Appartement | 112,80 | 18,34 | Vendu | |
App A.1.1 | 1 | 1 | Appartement | 71,71 | 8,71 | Vendu | |
App A.1.2 | 1 | 1 | Appartement | 66,12 | 8,81 | Vendu | |
App A.1.3 | 1 | 1 | Appartement | 66,05 | 7,71 | Vendu | |
App B.1.1 | 1 | 2 | Appartement | 90,91 | 7,71 | Vendu | |
App B.1.2 | 1 | 2 | Appartement | 85,36 | 6,30 | Vendu | |
App B.1.3 | 1 | 1 | Appartement | 44,38 | 5,92 | Vendu |
Vous souhaitez plus d’informations sur « Les Anciennes Remises du Tram » ou « L’ Ancienne Gare de Triage » ? N’hésitez pas à télécharger la brochure et laissez-vous surprendre par tous les atouts que Cœur de Lasne peut vous offrir.